Koalog Code Coverage Browsable HTML Report

Lines quality level: 80%
Methods quality level: 80%

Package com.koalog.jcs.constraint

NameMethodsLines
com.koalog.jcs.constraint78% (44 / 56) 83% (146 / 175)

Classes

NameMethodsLines
BaseConstraint64% (11 / 17) 55% (20 / 36)
BaseConstraintScheduler100% (5 / 5) 100% (18 / 18)
BaseProblem83% (15 / 18) 96% (72 / 75)
BinaryConstraint100% (1 / 1) 100% (3 / 3)
ComplexityConstraintScheduler83% (5 / 6) 65% (15 / 23)
DefaultConstraintScheduler83% (5 / 6) 92% (12 / 13)
InvalidConstraintException0% (0 / 1) 0% (0 / 1)
TernaryConstraint100% (1 / 1) 100% (3 / 3)
UnaryConstraint100% (1 / 1) 100% (3 / 3)


generated by Koalog Code Coverage v1.1 alpha
on Mon Apr 21 12:06:25 CEST 2003